![]() | ![]() Komponent | ![]() Stan | ![]() Informacje | ![]() |
![]() | Baza danych MySQL | AKTYWNY | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | PHP | AKTYWNY | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Perl z mod_perl | AKTYWNY | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Common Gateway Interface (CGI) | AKTYWNY | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Server Side Includes (SSI) | AKTYWNY | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | PHP extension »eAccelerator« | NIEAKTYWNY | zobacz FAQ | ![]() |
![]() | ||||
![]() | PHP extension »OCI8/Oracle« | NIEAKTYWNY | zobacz FAQ | ![]() |
![]() |
Pewne zmiany w konfiguracji mogą czasem powodować niepoprawne wyświetlanie stanu aktywności w raporcie. Z usługą SSL (https://localhost) wszystkie te raporty nie działają!